Staatsform: | parlamentarische Republik |
Regierungssystem: | parlamentarische Demokratie |
Verwaltungsgliederung: | 32 Landkreise [raioane] – 5 kreisfreie Städte [municipii] – 1 autonome territoriale Einheit [Gagausien] – 1 abtrünnige territoriale Einheit [Transnistrien] |
Unabhängigkeit: | 27. August 1991 (von der UdSSR) |
Nationalfeiertag: | Unabhängigkeitstag, 27. August |
Nationalhymne (seit 1994): | „Limba noastră“ („Unsere Sprache“) komponiert von Alexandru Cristea |
Nationalsymbol: | Auerochse |
Verfassung: | |
verabschiedet am: | 29. Juli 1994 |
in Kraft getreten am: | 27. August 1994 – wurde seit dem mehrmals geändert, zuletzt im Jahr 2010 |
Hinweis: | Laut Urteil des Moldauischen Verfassungsgerichts (Frühjahr 2016) darf die Direktwahl des Präsidenten erfolgen, womit die vorherige Verfassungsänderung, die die Wahl des Präsidenten durch das Parlament vorsah, gekippt wurde. |
Wahlrecht: | universelles Wahlrecht; Wahlalter von 18 Jahren |
Exekutive: | |
Staatsoberhaupt: | Präsident Igor Dodon (seit 23. Dezember 2016, PSRM) |
Regierungschef: | Premierminister Pavel Filip (seit 20. Januar 2016, PDM) |
Außenminister: | Tudor Ulianovschi (seit 10. Januar 2018, parteilos) |
Kabinett: | vorgeschlagen durch den designierten Premierminister, ernannt durch den Präsidenten und per Vertrauensvotum des Parlaments bestätigt |
Wahlen: | Präsident wird direkt für vier Jahre gewählt (für eine zweite Wahlperiode wählbar); der Präsident nominiert nach Absprache mit dem Parlament den designierten Regierungschef – innerhalb von 15 Tagen nach der Nominierung muss der designierte Regierungschef sich und sein Regierungsprogramm von der Mehrheit des Parlament per Vertrauensvotum bestätigen lassen |
Legislative: | |
Organisationsform: | Einkammer-Parlament mit 101 Sitzen; Mitglieder werden in einer Verhältniswahl direkt von einem einzigen, landesweiten Wahlkreis für eine Legislaturperiode von vier Jahren gewählt |
Parlamentspräsident | Andrian Candu (seit 23. Januar 2015, PDM) |
Regierungsparteien (51 Sitze) und Parteiführer: | |
Demokratische Partei Moldaus [PDM, 42 Sitze]: | Vlad Plahotniuc |
(informell) Europäische Volksgruppe [PPEM, 9 Sitze]: | Iurie Leanca |
Parlamentarische Opposition (44 Sitze) und Parteiführer: | |
Sozialistische Partei der Republik Moldau [PSRM, 24 Sitze]: | Zinaida Greceanii |
Liberale Partei [PL, 9 Sitze]: | Mihai Ghimpu |
Kommunistische Partei der Republik Moldau [PCRM, 6 Sitze]: | Wladimir Voronin |
Liberaldemokratische Partei Moldaus [PLDM, 5 Sitze]: | Viorel Cibotaru |
6 Parteilose | |
Judikative: | |
Organisationsform: | 1. Oberster Gerichtshof 2. Verfassungsgericht überprüft die parlamentarischen Entscheidungen und Gesetzestexte, Verordnungen des Präsidenten und Handlungen der Regierung auf ihre Verfassungskonformität |
Wichtigste Medien: | |
Presseagenturen: | DECA-Press, FLUX, infotag, Moldpres (staatl.), INFOPRIM NEO, NOI.md |
Tageszeitungen: | Moldova Suverană (staatl.), Jurnal de Chișinău, Timpul de dimineață, Ziarul de Gardă |
ö.-r. Sendeanstalten: | Moldova 1, Radio Moldova |
private Sendeanstalten: | Jurnal TV, Publika TV, Prime TV, Pro-TV |
Nachrichtenportale: | www.unimedia.md; www.jurnal.md; www.evz.md; www.hotnews.md; www.epresa.md |